Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 1º Bimestre de 2025 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 248.366.760,36 | 248.366.760,36 |
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 101.319.971,07 | 101.319.971,07 |
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 87.032.453,49 | 87.032.453,49 |
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 51.025.894,28 | 51.025.894,28 |
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 45.144.886,81 | 45.144.886,81 |
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal | 41.008.222,02 | 41.008.222,02 |
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 24.604.929,68 | 24.604.929,68 |
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - Principal - MDE | 10.252.251,89 | 10.252.251,89 |
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 | IPTU - Principal - ASPS | 6.151.040,45 | 6.151.040,45 |
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - Multas e Juros | 18.228,36 | 18.228,36 |
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 10.937,50 | 10.937,50 |
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 4.571,04 | 4.571,04 |
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 2.719,82 | 2.719,82 |
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 2.701.094,91 | 2.701.094,91 |
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 1.620.654,74 | 1.620.654,74 |
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | 675.361,97 | 675.361,97 |
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | 405.078,20 | 405.078,20 |
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IPTU - D.A. - Multas e Juros | 1.417.341,52 | 1.417.341,52 |
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 850.405,31 | 850.405,31 |
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE | 354.445,93 | 354.445,93 |
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS | 212.490,28 | 212.490,28 |
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis | 5.881.007,47 | 5.881.007,47 |
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal | 5.879.867,54 | 5.879.867,54 |
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 3.527.920,44 | 3.527.920,44 |
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00 | ITBI - Principal - MDE | 1.469.968,44 | 1.469.968,44 |
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 | ITBI - Principal - ASPS | 881.978,66 | 881.978,66 |
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | ITBI - Dívida Ativa | 845,42 | 845,42 |
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 507,23 | 507,23 |
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - MDE | 211,37 | 211,37 |
1.1.1.2.53.0.3.03.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - ASPS | 126,82 | 126,82 |
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | ITBI - D.A. - Multas e Juros | 294,51 | 294,51 |
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 176,70 | 176,70 |
1.1.1.2.53.0.4.02.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - MDE | 73,63 | 73,63 |
1.1.1.2.53.0.4.03.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - ASPS | 44,18 | 44,18 |
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 11.523.359,74 | 11.523.359,74 |
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11.523.359,74 | 11.523.359,74 |
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 10.498.125,59 | 10.498.125,59 |
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 10.498.125,59 | 10.498.125,59 |
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - Próprio | 6.298.875,30 | 6.298.875,30 |
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - MDE | 2.624.531,92 | 2.624.531,92 |
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - ASPS | 1.574.718,37 | 1.574.718,37 |
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 1.025.234,15 | 1.025.234,15 |
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 1.025.234,15 | 1.025.234,15 |
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Próprio | 615.140,62 | 615.140,62 |
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - MDE | 256.309,88 | 256.309,88 |
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - ASPS | 153.783,65 | 153.783,65 |
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços | 24.483.199,47 | 24.483.199,47 |
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 24.483.199,47 | 24.483.199,47 |
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 24.483.199,47 | 24.483.199,47 |
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | 22.972.972,85 | 22.972.972,85 |
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 13.783.766,83 | 13.783.766,83 |
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Principal - MDE | 5.743.298,74 | 5.743.298,74 |
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISS - Principal - ASPS | 3.445.907,28 | 3.445.907,28 |
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros | 328.495,30 | 328.495,30 |
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 197.111,87 | 197.111,87 |
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - MDE | 82.069,28 | 82.069,28 |
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 49.314,15 | 49.314,15 |
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 778.272,85 | 778.272,85 |
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 466.964,91 | 466.964,91 |
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa - MDE | 194.573,94 | 194.573,94 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2025, 08h e 08m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 1º Bimestre de 2025 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | 116.734,00 | 116.734,00 |
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - D.A. - Multas e Juros | 403.458,47 | 403.458,47 |
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 242.075,06 | 242.075,06 |
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - MDE | 100.871,54 | 100.871,54 |
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS | 60.511,87 | 60.511,87 |
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 14.287.517,58 | 14.287.517,58 |
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.597.980,84 | 1.597.980,84 |
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.529.502,56 | 1.529.502,56 |
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1.290.780,79 | 1.290.780,79 |
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 19.016,52 | 19.016,52 |
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 1.271.764,27 | 1.271.764,27 |
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 6.206,67 | 6.206,67 |
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 6.206,67 | 6.206,67 |
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 185.997,34 | 185.997,34 |
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 185.997,34 | 185.997,34 |
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | 46.517,76 | 46.517,76 |
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 46.517,76 | 46.517,76 |
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 68.478,28 | 68.478,28 |
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal | 67.040,10 | 67.040,10 |
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros | 399,35 | 399,35 |
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 178,43 | 178,43 |
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros | 860,40 | 860,40 |
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 12.689.536,74 | 12.689.536,74 |
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 12.307.748,96 | 12.307.748,96 |
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal | 11.545.855,59 | 11.545.855,59 |
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 11.531.064,06 | 11.531.064,06 |
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Prest. Serv. - Ocupação de Bens | 14.791,53 | 14.791,53 |
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros | 5.148,55 | 5.148,55 |
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 5.148,55 | 5.148,55 |
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa | 541.623,16 | 541.623,16 |
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 541.623,16 | 541.623,16 |
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros | 215.121,66 | 215.121,66 |
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 215.121,66 | 215.121,66 |
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 | Taxa Prestação de Serviços Limpeza Manejo Resíduos Sólidos | 381.787,78 | 381.787,78 |
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Principal | 200.178,75 | 200.178,75 |
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Multas e Juros | 2.688,13 | 2.688,13 |
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Dívida Ativa | 116.411,68 | 116.411,68 |
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - M.J Dívida Ativa | 62.509,22 | 62.509,22 |
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 6.793.559,84 | 6.793.559,84 |
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 4.037.358,81 | 4.037.358,81 |
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social | 4.037.358,81 | 4.037.358,81 |
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | 4.026.898,32 | 4.026.898,32 |
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 2.533.994,42 | 2.533.994,42 |
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 2.533.994,42 | 2.533.994,42 |
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Legislativo | 58.713,02 | 58.713,02 |
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Executivo | 2.427.049,34 | 2.427.049,34 |
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPASSP | 41.864,79 | 41.864,79 |
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Cedidos | 6.367,27 | 6.367,27 |
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 1.416.470,72 | 1.416.470,72 |
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 1.416.470,72 | 1.416.470,72 |
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 43.211,19 | 43.211,19 |
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 43.211,19 | 43.211,19 |
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo | 33.221,99 | 33.221,99 |
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal | 33.221,99 | 33.221,99 |
1.2.1.5.01.4.1.02.00.00 | Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Ativo - Executivo | 33.221,99 | 33.221,99 |
1.2.1.5.01.5.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. - Servidor Civil Inativo | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.5.01.5.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi.Servi. Civil Inativo- Principal | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2025, 08h e 08m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 1º Bimestre de 2025 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.2.1.5.01.5.1.01.00.00 | Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Inativo | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil | 10.460,49 | 10.460,49 |
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil Ativo | 10.460,49 | 10.460,49 |
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal | 10.460,49 | 10.460,49 |
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.756.201,03 | 2.756.201,03 |
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.756.201,03 | 2.756.201,03 |
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.756.201,03 | 2.756.201,03 |
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição COSIP - Principal | 2.705.903,91 | 2.705.903,91 |
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | Contribuição COSIP - Multas e Juros | 294,12 | 294,12 |
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | Contribuição COSIP - Dívida Ativa | 35.006,15 | 35.006,15 |
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | Contribuição COSIP - D.A. - Multas e Juros | 14.996,85 | 14.996,85 |
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 13.883.381,56 | 13.883.381,56 |
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 113.804,20 | 113.804,20 |
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 113.804,20 | 113.804,20 |
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 7.250,75 | 7.250,75 |
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 7.250,75 | 7.250,75 |
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 7.217,07 | 7.217,07 |
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 | Aluguel de Imóveis Públicos | 2.105,00 | 2.105,00 |
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | Arrendamento de Área do Aeroporto | 5.112,07 | 5.112,07 |
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 33,68 | 33,68 |
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 | Aluguel de Imóveis Públicos | 33,68 | 33,68 |
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis | 106.553,45 | 106.553,45 |
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Principal | 106.553,45 | 106.553,45 |
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00 | Concessão Parquimetro | 106.553,45 | 106.553,45 |
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00 | Concessão CORSAN | 0,00 | 0,00 |
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 |
1.3.1.1.02.0.2.01.00.00 | Concessão Parquimetro | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 13.769.577,36 | 13.769.577,36 |
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 13.769.577,36 | 13.769.577,36 |
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 4.166.569,63 | 4.166.569,63 |
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4.166.569,63 | 4.166.569,63 |
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 2.560.667,48 | 2.560.667,48 |
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB | 152.718,68 | 152.718,68 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde | 389.999,30 | 389.999,30 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção Básica | 262.666,94 | 262.666,94 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção de Média/Alta Complexidade | 7.982,95 | 7.982,95 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | Remun. de Dep. Banc. - PROESF Estadual | 17.061,03 | 17.061,03 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 | Remun. de Dep. Banc. - FES Farmácia Básica | 2.977,67 | 2.977,67 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 | Remun. de Dep. Banc. - CEREST | 3.332,22 | 3.332,22 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 | Remun. de Dep. Banc. - Prog. Primeira Inf. Melhor - PIM | 7.254,85 | 7.254,85 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 | Remun. de Dep. Banc. - SAMU/UPA | 3.525,24 | 3.525,24 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 | Remun. de Dep. Banc. - CEO - Centro Espec. Odontol. | 638,40 | 638,40 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 | Remun. de Dep. Banc. - PIES | 4.554,00 | 4.554,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 | Remun. de Dep. Banc. - Hospitais Públicos Municipais | 625,73 | 625,73 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 | Remun. de Dep. Banc. - Cuca Legal | 11.829,06 | 11.829,06 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Saúde | 10.861,44 | 10.861,44 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 | Remun. de Dep. Banc. - FNS - U.B.S (4935) | 43.351,24 | 43.351,24 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 | Remun. de Dep. Banc. - FMS - (FR 4002) | 327,40 | 327,40 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.18 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4190) | 9.524,75 | 9.524,75 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300) | 590,10 | 590,10 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293) | 362,08 | 362,08 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295) | 453,92 | 453,92 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.23 | Remun. de Dep. Banc. - Piso de Enfermagem (Detalham. 4504) | 2.080,28 | 2.080,28 |
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE | 5.792,27 | 5.792,27 |
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS | 26.533,84 | 26.533,84 |
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 | Remun. de Dep. Banc. - Transferências FNAS | 26.533,84 | 26.533,84 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE | 213.488,53 | 213.488,53 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Salário Educação | 51.416,52 | 51.416,52 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. PNAE | 4.830,55 | 4.830,55 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Transporte Escolar | 86,90 | 86,90 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2025, 08h e 08m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 1º Bimestre de 2025 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remun. de Dep. Banc. - Outros FNDE (1569) | 156.834,77 | 156.834,77 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remun. de Dep. Banc - FNDE - PDDE | 319,79 | 319,79 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 | Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1.772.134,86 | 1.772.134,86 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fundos Munic. Assist.Social | 222.426,73 | 222.426,73 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fdos Estaduais Assist.Social | 6.190,84 | 6.190,84 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03 | Remun. de Dep. Banc. - Alienação de Bens | 374.950,86 | 374.950,86 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados a Fundos | 137.659,56 | 137.659,56 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados ao Trânsito | 77.545,66 | 77.545,66 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06 | Remun. de Dep. Banc. - OutrasTransf. União | 173.130,20 | 173.130,20 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07 | Remun. de Dep. Banc. - Contr. para Iluminação Pública | 47.917,70 | 47.917,70 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Recursos Vinculados | 276.508,54 | 276.508,54 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Operações de Crédito | 95.570,30 | 95.570,30 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10 | Remun. de Dep. Banc. - FUNDURAM | 3.667,74 | 3.667,74 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Esp. da União (1706) | 154.440,64 | 154.440,64 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14 | Remun. de Dep. Banc. - Transf.Conv.Estado (1701) | 148.204,11 | 148.204,11 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Setor Cultural - Audiovisual | 1.171,29 | 1.171,29 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Setor Cultural - Outras Áreas | 630,56 | 630,56 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18 | Remun. de Dep. Banc. - Aldir Balc | 2.982,33 | 2.982,33 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19 | Remun. de Dep. Banc. - FEP | 22.586,74 | 22.586,74 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21 | Remun. de Dep. Banc. - Outras Vinculações de Transferências | 16.635,49 | 16.635,49 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22 | Rec.Rem. Dep. Banc. - Transf. Gov. Fed. Educação (1570) | 1.220,41 | 1.220,41 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23 | Rec.Rem. Dep. Banc. - Outras Vinculações Legais (1799) | 2.961,60 | 2.961,60 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.24 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Conv. vinc. Assist Social | 5.733,56 | 5.733,56 |
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados | 1.605.902,15 | 1.605.902,15 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 | Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados | 1.605.902,15 | 1.605.902,15 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01 | Remun. de Dep. Banc. - Executivo - Impostos | 1.568.693,03 | 1.568.693,03 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02 | Remun. de Dep. Banc. - Executivo - Outros | 12.248,85 | 12.248,85 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03 | Remun. de Dep. Banc. - IPLAN | 24.960,27 | 24.960,27 |
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social | 9.603.007,73 | 9.603.007,73 |
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 9.603.007,73 | 9.603.007,73 |
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | Remuneração dos Recursos RPPS | 9.364.739,87 | 9.364.739,87 |
